Motoman EP4000D y EPH4000D
Pedir presupuesto
Esperando stock
El robot EP4000D y EPH4000D de estructura delgada y ahorro de energía, tiene un alcance de 3,505 mm le permiten trabajar en espacios reducidos y servicio de múltiples prensas con campos de presión de hasta 9 m. El EP4000D se caracteriza por las piezas de hierro fundido, el EPH4000D tiene piezas de fundición de aluminio para disminuir la inercia del brazo del robot en movimiento; cuanta con ventiladores en ejes para disipar el calor generado en aplicaciones de herramienta de alta presión de ciclo de trabajo.
Datos Generales
| VARIANTES | EP4000D | EPH4000D |
| Carga máxima del robot: | 200 kg | 200 kg |
| Número de ejes: | 6 | 6 |
| Alcance horizontal máximo: | 3,505 mm | 3,505 mm |
| Alcance máximo vertical: | 2,614 mm | 2,629 mm |
| Repetibilidad: | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Controlador: | DX100 | DX100 |
Rango de movimiento (°)
| VARIANTES | EP4000D | EPH4000D |
| Eje S: | ±150° | ±150° |
| Eje L: | +25°/-122° | +25°/-122° |
| Eje U: | +53°/-70° | +53°/-70° |
| Eje R: | ±360° | ±360° |
| Eje B: | ±120° | ±120° |
| Eje T: | ±360° | ±360° |
Velocidad máxima (° / s)
| VARIANTES | EP4000D | EPH4000D |
| Eje S: | 90°/s | 90°/s |
| Eje L: | 90°/s | 90°/s |
| Eje U: | 90°/s | 90°/s |
| Eje R: | 80°/s | 80°/s |
| Eje B: | 80°/s | 80°/s |
| Eje T: | 160°/s | 160°/s |
Aplicaciones del robot
Prensa
Transferencia de piezas
Aplicaciones- Manipulación interprensas